img-feed img-feed-email

Barrichello Tercepat

VALENCIA - Rubens Barrichello membuat kejutan. Pembalap Brawn GP ini finish tercepat di sesi free practice

1 Grand Prix Eropa di Valencia, Jumat (21/8/2009).

Berusaha bangkit melawan Red Bull Racing, pembalap Brasil ini mencatat waktu 1:42.460 detik.

Kejutan kedua datang dari Heikki Kovalainen. Ya, driver McLaren yang disinyalir hampir dipecat ini mendadak melesat bersama MP4-24 dan finish kedua. Berbekal sayap depan baru, Kovalainen unggul 0.018 detik dari rekan setimnya Lewis Hamilton yang menempati urutan ketiga.

Di belakang Hamilton, sang kompatriot Jenson Button menyusul. Diikuti rival terkuat lainnya, si pembalap Jerman Sebastian Vettel yang menutup urutan lima besar.

Seperti dilansir autosport, Force India juga menyuguhkan aksi impresif. Adrian Sutil tampil mengesankan dengan menjadi pembalap tercepat keenam. Kazuki Nakajima menempati urutan ketujuh, tepat di depan pembalap Red Bull Mark Webber dan Fernando Alonso.

Naas buat Ferrari. Kimi Raikkonen hanya mampu melengkapi urutan 10 besar, sementara pembalap pengganti Luca Badoer masih harus beradaptasi dengan posisi paling bontot, 20.

Hasil Sesi Free Practice 1 GP Eropa, Jumat (21/8/2009):
1. Barrichello Brawn GP-Mercedes (B) 1:42.460 19
2. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:42.636 +0.176 16
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:42.654 +0.194 18
4. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:43.074 +0.614 19
5. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:43.088 +0.628 17
6. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:43.209 +0.749 13
7. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:43.225 +0.765 25
8. Webber Red Bull-Renault (B) 1:43.243 +0.783 19
9. Alonso Renault (B) 1:43.345 +0.885 18
10. Raikkonen Ferrari (B) 1:43.384 +0.924 23
11. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:43.389 +0.929 30
12. Kubica BMW Sauber (B) 1:43.419 +0.959 20
13. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:43.637 +1.177 30
14. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:43.746 +1.286 22
15. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:44.040 +1.580 23
16. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:44.126 +1.666 17
17. Grosjean Renault (B) 1:44.356 +1.896 23
18. Trulli Toyota (B) 1:44.638 +2.178 26
19. Glock Toyota (B) 1:44.732 +2.272 28
20. Badoer Ferrari (B) 1:45.840 +3.380 25
(dnl)

Posts Recentes

Comentários Recentes

 
▲ TOPO ▲